Potențialul turistic al Județului Neamț

Statistici

Număr structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică

– La 31 iulie
– Din anul 2009 hotelurile pentru tineret s-au asimilat la hosteluri, pensiunile turistice urbane s-au definit ca pensiuni turistice şi pensiunile turistice rurale s-au definit ca pensiuni agroturistice

Capacitatea de cazare existentă (instalată)– număr locuri-pat existente

– La 31 iulie
– Din anul 2009 hotelurile pentru tineret s-au asimilat la hosteluri, pensiunile turistice urbane s-au definit ca pensiuni turistice şi pensiunile turistice rurale s-au definit ca pensiuni agroturistice

wdt_ID Denumire 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Total 6.734 7.015 7.076 7.455 7.117 6.962 7.429
2 Hoteluri și hoteluri apartament 1.995 2.073 2.018 2.074 1.828 1.795 1.827
3 Hosteluri 185 206 194 231 347 327 446
4 Moteluri 221 179 281 281 273 273 273
5 Vile turistice 147 147 149 157 161 175 240
6 Cabane turistice 394 391 364 323 324 220 210
7 Campinguri 60 92 92 124 0 0 168
8 Tabere de elevi și preșcolari 352 340 340 340 275 263 263
9 Popasuri turistice 106 106 106 146 146 186 172
10 Pensiuni turistice 714 680 579 611 584 599 593
Denumire 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total capacitate de cazare

Număr structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică

– La 31 iulie 2020
– Pentru pensiunile agroturistice clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele

wdt_ID Denumire Total 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificată
1 Total 306 25 200 71 8 2
2 Hoteluri și hoteluri apartament 16 2 10 4 - -
3 Hosteluri 16 - 13 3 - -
4 Moteluri 6 - 5 1 - -
5 Vile turistice 8 2 3 3 - -
6 Cabane turistice 5 - 4 1 - -
7 Campinguri 1 - 0 0 1 -
8 Tabere de elevi și preșcolari 2 - 0 0 - 2
9 Popasuri turistice 5 - 1 3 1 -
10 Pensiuni turistice 44 1 33 8 2 -
Denumire Total 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificată

Capacitatea de cazare existentă (instalată) – număr locuri-pat existente

– La 31 iulie 2020
– Pentru pensiunile agroturistice clasificarea pe flori a fost asimilată cu clasificarea pe stele

wdt_ID Denumire Total 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificată
1 Total 7.429 815 4.411 1.540 400 263
2 Hoteluri și hoteluri apartament 1.791 342 1.023 330 96 -
3 Hosteluri 482 - 438 44 - -
4 Moteluri 273 - 223 50 - -
5 Vile turistice 240 32 141 67 - -
6 Cabane turistice 210 - 112 98 - -
7 Campinguri 168 - 0 0 168 -
8 Tabere de elevi și preșcolari 263 - 0 0 - 263
9 Popasuri turistice 172 - 20 116 36 -
10 Pensiuni turistice 593 61 418 96 18 -
Denumire Total 4 stele 3 stele 2 stele 1 stea Neclasificată

Capacitatea de cazare existentă (instalată) - număr locuri-pat existente

Sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, pe tipuri de structuri, în perioada 2014 – 2020

wdt_ID Denumire 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Total 176.226 182.384 224.130 238.738 247.017 265.055 149.167
2 Hoteluri și hoteluri apartament 77.148 78.702 97.785 102.838 98.035 102.777 43.966
3 Hosteluri 1.965 2.914 6.000 3.145 7.812 9.352 8.778
4 Moteluri 8.368 8.553 11.592 13.849 15.998 14.725 8.669
5 Vile turistice 4.629 5.023 5.385 5.739 7.848 10.774 6.994
6 Cabane turistice 7.217 2.198 11.293 12.677 12.420 16.050 8.030
7 Campinguri 133 12 156 235 0 0 0
8 Tabere de elevi și preșcolari 4.214 4.863 5.096 5.636 5.739 6.446 32
9 Popasuri turistice 596 648 937 783 625 652 1.300
10 Pensiuni turistice 12.432 15.892 17.716 17.305 18.644 15.298 10.817
Denumire 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sosirile, înnoptările și durata medie a șederii în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, pe țări de reședință a turiștilor, în anul 2020

wdt_ID Țări (zone) de reședință Sosiri - nr. Înnoptări - nr. Durata medie a șederii - nr.zile / turist
1 Total turiști 149.167 261.124 1,8
2 Rezidenți în România 147.452 257.633 1,7
3 Nerezidenți în România, din care: 1.715 3.491 2,0
4 Europa, din care: 1.558 3.239 2,1
5 Uniunea Europeană, din care: 1.090 2.274 2,1
6 Austria 36 80 2,2
7 Belgia 33 39 1,2
8 Bulgaria 28 33 1,2
9 Danemarca 15 19 1,3
10 Finlanda 3 9 3,0
Țări (zone) de reședință Sosiri - nr. Înnoptări - nr. Durata medie a șederii - nr.zile / turist

Sosirile, înnoptările și durata medie a șederii vizitatorilor străini în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, pe principalele 10 țări de reședință ale turiștilor, în perioada 2014 – 2020

Ţara de reşedinţă 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sosiri

Înnoptări

Durata medie a șederii

Sosiri

Înnoptări

Durata medie a șederii

Sosiri

Înnoptări

Durata medie a șederii

Sosiri

Înnoptări

Durata medie a șederii

Sosiri

Înnoptări

Durata medie a șederii

Sosiri

Înnoptări

Durata medie a șederii

Sosiri

Înnoptări

Durata medie a șederii

Nr.zile / turist

Nr.zile / turist

Nr.zile / turist

Nr.zile / turist

Nr.zile / turist

Nr.zile / turist

Nr.zile / turist

Italia 1939 4403 2,3 1597 3347 2,1 1437 2882 2,0 1541 2717 1,8 1737 3179 1,8 1117 2584 2,3 183 513 2,8
Israel 1202 1893 1,6 1374 2208 1,6 1609 2844 1,8 2014 3300 1,6 1430 2348 1,6 1201 1834 1,5 16 41 2,6
Germania 1126 1874 1,7 1067 2069 1,9 1017 1818 1,8 994 1911 1,9 900 1368 1,5 1109 1871 1,7 219 429 2,0
Polonia 1242 5877 4,7 1129 5414 4,8 945 2441 2,6 899 1618 1,8 514 1121 2,2 690 1564 2,3 126 364 2,9
Franța 876 1244 1,4 661 917 1,4 1479 2142 1,4 1609 2574 1,6 1765 2634 1,5 1131 1545 1,4 119 178 1,5
Spania 1273 2361 1,9 1603 2914 1,8 1457 3001 2,1 1322 2428 1,8 1402 2340 1,7 1642 2907 1,8 54 82 1,5
Olanda 349 404 1,2 256 339 1,3 330 400 1,2 365 498 1,4 347 417 1,2 442 590 1,3 45 79 1,8
Republica Moldova 926 1915 2,1 1393 2131 1,5 2189 3961 1,8 3019 5160 1,7 2708 4542 1,7 3167 4146 1,3 280 565 2,0
Austria 307 598 1,9 278 470 1,7 186 330 1,8 155 238 1,5 308 515 1,7 374 604 1,6 36 80 2,2
Regatul Unit 330 532 1,6 231 342 1,5 313 604 1,9 422 797 1,9 270 524 1,9 213 420 2,0 111 187 1,7

Harta interactivă